LSZW, NK Lelievlet Scouts, leeftijd tot en met 15 jaar
EDITIE | JAAR | |||
13 | 2023 | 243 Cornelis de Houtman groep, Gouda | 478 Scoutinggroep Greate Pier, Sneek | 1670 Mees Toxopeus, Beverwijk |
12 | 2022 | 973 De Vliegende Hollander, Den Haag | 1736 Tjerk Hiddes, Harderwijk | 113 Albert Schweitzergroep, Rozenburg |
11 | 2021 | 1736 Tjerk Hiddes, Harderwijk | 694 Scouting Flevo, Naarden | 390 Mees Toxopeus, Beverwijk |
- | 2020 | Afgelast vanwege coronavirus | ||
10 | 2019 | Hendrik Niesing 1736 Tjerk Hiddes | Pieter Vijfhuizen 1631 Scouting Goedereede | Kato Schroyens 1544 Karel Doorman Bergen op Zoom |
9 | 2018 | Stan Floor 1050 Katwijkse Zeeverkenners | Bart van Broekhoven 1006 Karel Doorman | Meijs van der Vliet 480 Kastanujo |
8 | 2017 | Stefan de Zwart 1498 Sint Maartengroep Hoofddorp | Gijs Rader 534 Waingunga Leiden | Irine van de Veen 1098 Aquariusgroep Dirkshorn |
7 | 2016 | Sietse Houben 1695 Scouting Leegwater Badhoevedorp | Ynte La Riviere 1495 Sealions Wijk bij Duurstede | Max van Heugten 1138 Waterscouting Sint Franciscus Roermond |
6 | 2015 | Wessel van den Berg 1101 Hubertus-Brandaan Voorburg | Quintus van Gessel 1099 Cornelis Lelygroep Almere | Vera van Neer 752 Albert Schweitzergroep Woerden |
5 | 2014 | Douwe de Bruijn 243 Cornelis de Houtman groep Gouda | Querine 1653 Scouting Willem Barendsz Alphen ad Rijn | Lisanne Vriens 407 Karel Doorman Bergen op Zoom |
4 | 2013 | Douwe de Bruin 243 Cornelis de Houtman groep Gouda | Tom Minderhoud 362 Karel Doorman Bergen op Zoom | Youp van 't Hoff 642 Cornelis de Houtman groep Gouda |
3 | 2012 | Tim Cosijn 642 Cornelis de Houtman groep Gouda | Auke Kooy 936 Zeeverkennersgroep St. Joris 's Hertogenbosch | Douwe de Bruijn 243 Cornelis de Houtman groep Gouda |
2 | 2011 | Robbin Klomp Vlet 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jaap Niks Vlet 1187 Cornelis de Houtman groep Gouda | Simon Snaterse Vlet 798 Cornelis de Houtman groep Gouda |
1 | 2010 | Tilan Banning Vlet 6 Kon-Tiki groep Haarlem | Tjebbe Schalij Vlet 739 Olav Naarden | Johan-Jacob van der Endt Vlet 972 Ridder Boudewijngroep Yerseke |
LSZW, NK lelievlet Explorers, leeftijd tot en met 18 jaar
EDITIE | JAAR | |||
33 | 2023 | 828 Karel Doorman, Bergen op Zoom | 392 Scouting Caspar di Robles, Harlingen | 801 Waterscouting St. Willibrordus, Gouda |
32 | 2022 | 362 Karel Doorman, Bergen op Zoom | 392 Scouting Caspar di Robles, Harlingen | 828 Karel Doorman, Bergen op Zoom |
31 | 2021 | 362 Karel Doorman, Bergen op Zoom | 677 Karel Doorman, Bergen op Zoom | 392 Scouting Caspar di Robles, Harlingen |
- | 2020 | Afgelast vanwege coronavirus | ||
30 | 2019 | Martijn Minderhoud 828 Karel Doorman Bergen op Zoom | Sander Cnossen 1590 Scoutinggroep TIBRAG | Rick Verbij 362 Karel Doorman Bergen op Zoom |
29 | 2018 | Sander Cnossen 1590 Scoutinggroep Tibrag | Niels Rutten 147 Macdonald | Dagmar van den Berg 1055 Hubertus Brandaan |
28 | 2017 | Steven Persoon 147 Macdonald Den Haag | Berend Homs 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Joep Bakker 961 Scouting Willem Barendsz Alphen a/d Rijn |
27 | 2016 | Marvin Schut 362 Karel Doorman Bergen op Zoom | Berend Homs 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Stijn Vervoordeldonk 843 Zeeverkenners St Joris Den Bosch |
26 | 2015 | Marvin Schut 362 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jaap Veerman 842 Zeeverkennersgroep Sint Joris 's Hertogenbosch | Jeroen Lohman 1055 Hubertus-Brandaan Voorburg |
25 | 2014 | Maarten van der Heijden 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Pieter Baauw 828 Karel Doorman Bergen op Zoom | Johan Swarte 3 Zeeverkennersgroep Bestevaer Haren (Gr) |
24 | 2013 | Jaap Niks 797 Cornelis de Houtman Gouda | Renske de Bruin 65 Cornelis de Houtman Gouda | Dennis Vriens 1006 Karel Doorman Bergen op Zoom |
23 | 2012 | Robbin Klomp 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jens Balk 801 Waterscouting St. Willibrordus Reeuwijk | Jelle Winkel 677 Karel Doorman Bergen op Zoom |
22 | 2011 | Olav Lint Vlet 362 Karel Doorman Bergen op Zoom | Maartje Pessers Vlet 751 Zeeverkennersgroep Sint Joris 's Hertogenbosch | Jens Balk Vlet 801 Waterscouting St. Willibrordus Gouda |
21 | 2010 | Tim van Eekeren Vlet 677 Karel Doorman ZVJ Bergen op Zoom | Marcel Huguenin Vlet 258 Karel Doorman ZVJ Bergen op Zoom | Bas Salzmann Vlet 327 Jan van Galen Leiden |
20 | 2009 | |||
19 | 2008 | Tim van Eekeren Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Stijn Seuren Vlet 1332 Karel Doorman Bergen op Zoom | Sven Alma Vlet 1187 Cornelis de Houtman Gouda |
18 | 2007 | Gerben Bouwens Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Eelco Schaffer Vlet 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Martijn Van de Spek Vlet 362 Karel Doorman Bergen op Zoom |
17 | 2006 | Gerben Bouwens Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Martijn van de Spek Vlet 362 Karel Doorman Bergen op Zoom | Benjamin Verboom Vlet 1414 Scouting Willemstad Willemstad |
16 | 2005 | Marnix van den Berg Vlet 1259 Klimopgroep Waddinxveen | Gerben Bouwens Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | Willem Hooft Vlet 1228 SBN Doorman Rotterdam Chiara Timmermans Vlet 407 Karel Doorman Bergen op Zoom |
15 | 2004 | Zwagemakers Vlet 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jonge Vlet 258 Karel Doorman Bergen op Zoom | Hollander Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom |
14 | 2003 | Bierman Vlet 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Remijn Vlet 362 Karel Doorman Bergen op Zoom | Streunding Vlet 1229 SBN Doorman Rotterdam |
13 | 2002 | Jord Alma Vlet 1187 Cornelis de Houtman Gouda | Pieter Schoonaard Vlet 1229 SBN Doorman Rotterdam Mathieu Almekinders Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom |
|
12 | 2001 | Robert Streunding Vlet 1102 SBN Doorman Rotterdam | Mathieu Almekinders Vlet 677 Karel Doormangroep Bergen op Zoom | Ewald Brinks Vlet 156 Scouting Anna Paulona Anna Paulona |
11 | 2000 | Peter van der Vught Vlet 776 Prins Bernard IJsselstein | Robert Streunding Vlet 1102 SBN Doorman Rotterdam | Jasper Boot Vlet 801 Sint Willibrordus Gouda |
10 | 1999 | Mario Bilic Vlet 1030 SBN Doorman Rotterdam | Michiel Boerdam Vlet 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Roel van Leeuwen Vlet 801 St Willibrordus Gouda |
9 | 1998 | Mario Bilic Vlet 1030 SBN Doorman Rotterdam | Roel van Leeuwen Vlet 214 St. Willibrord Gouda | R. v/d Ham Vlet 255 Pius XII Leidschendam |
8 | 1997 | Mario Bilic Vlet 1030 SBN Doorman Rotterdam | Joost Vijverberg Vlet 408 Scouting Den Hoorn Den Hoorn | Mark Warmerdam Vlet 356 Waingunga Leiden |
7 | 1996 | Mario Bilic Vlet 1030 SBN Doorman Rotterdam | G. Elseman Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | E. Schalkwijk Vlet 1233 Scouting Anna Poulowna Anna Poulowna |
6 | 1995 | G. Elseman Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zoom | B. Vial Vlet 247 Dr. John Mott Rotterdam | J. Poelman Vlet 1195 Frans Naerebout Goes |
5 | 1994 | V. van Leengoed Vlet 677 Karel Doorman Bergen op Zooom | B. Gravenstein Vlet 777 Pr. Bernhardgroep Nieuwegein | H. Oskam Vlet 147 Macdonaldgroep Den Haag |
4 | 1993 | H. Oskam Vlet 147 Mac Donaldgroep Den Haag | G.P. Bosveld Vlet 169 Dr. John Mott Rotterdam | S. Greefhorst Vlet 327 Jan van Galen Leiden |
3 | 1992 | C. Bernard Vlet 1234 Scouting Anna Poulowna Anna Poulowna | C. Zeelenberg Vlet 802 St. Willebrordus Gouda | M. van der Belt Vlet 549 Erica groep Bussum |
2 | 1991 | G. Verdoes Vlet 689 Katwijkse Zeeverkenners Katwijk | C. Tyman Vlet 685 Erica groep Bussum | C. Bernard Vlet 1234 Scouting Anna Poulowna Anna Poulowna |
1 | 1990 | G. Verdoes Vlet 689 Katwijkse Zeeverkenners Katwijk | C. Pen Vlet 960 Katwijkse Zeeverkenners Katwijk | C. Heije Vlet 181 Macdonaldgroep Den Haag |
NK Lelievlet Open Klasse
EDITIE | JAAR | ||||
24 | 2023 | 10 S.B.N. Doorman - M.O.V.O., Rotterdam | 285 Scouting Anna Paulowna, Anna Paulowna | 797 Cornelis de Houtman groep, Gouda | |
23 | 2022 | 797 Cornelis de Houtman groep, Gouda | 285 Scouting Anna Paulowna, Anna Paulowna | 10 S.B.N. Doorman - M.O.V.O., Rotterdam | |
22 | 2021 | 10 S.B.N. Doorman - M.O.V.O., Rotterdam | 285 Scouting Anna Paulowna, Anna Paulowna | 1229 S.B.N. Doorman - M.O.V.O., Rotterdam | |
- | 2020 | Afgelast vanwege coronavirus | |||
21 | 2019 | Arjen Blansjaar 10 S.B.N. Doorman - M.O.V.O. | Maarten Brouwer 285 Scouting Anna Paulowna | Thomas Kant 1720 Zeilschool Scouting Nederland | |
20 | 2018 | Arjen Blansjaar 10 S.B.N. Doorman - M.O.V.O. | Sem Boxelaar 931 Macdonald | Martin van der Brusse 1587 Albert Schweitzergroep | |
19 | 2017 | Maurits Oosterloo 181 Macdonald Den Haag | Leiding S.B.N. Doorman-M.O.V.O. 10 S.B.N. Doorman-M.O.V.O. | Thomas Kant 1444 Zeilschool SN Zeewolde | |
18 | 2016 | Arjan Blansjaar 10 S.B.N Doorman M.O.V.O Rotterdam | Maurits van der Snoek 1587 Albert Schweitzer groep Woerden | Maarten Brouwer 90 Scouting Anna Paulowna | |
17 | 2015 | Team 797 797 Cornelis de Houtman groep Gouda | Team 646 646 Karel Doorman Loodsen Bergen op Zoom | Leiding SBN Doorman MOVO 10 S.B.N. Doorman-M.O.V.O. Rotterdam | |
16 | 2014 | Ewout Bezembinder 797 Cornelis de Houtman groep Gouda | Maarten Brouwer 90 Scouting Anna Paulowna Anna Paulowna | Team 646 646 Karel Doorman Loodsen Bergen op Zoom | |
15 | 2013 | Loodsen Karel Doorman 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Lars Alma 1187 Cornelis de Houtman groep Gouda | Maarten Brouwer 90 Scouting Anna Paulowna (Stam) Anna Paulowna | |
14 | 2012 | Loodsen Karel Doorman 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Lars Alma 797 Cornelis de Houtman groep Gouda | Maartje Pessers 1111 Zeeverkennersgroep St. Joris 's Hertogenbosch | |
13 | 2011 | Stijn Seuren Vlet 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jan de Groot Vlet 1509 Jan van Galen Leiden | Geert Vlet 1444 Klimop Waddinxveen | |
12 | 2010 | Bo Mulders Vlet 646 Karel Doorman Loodsen Bergen op Zoom | Sven Alma Vlet 797 Cornelis de Houtman Gouda | Jan de Groot Vlet 1509 Jan van Galen Leiden | |
11 | 2009 | ||||
10 | 2008 | Loodsen Karel Doorman Vlet 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Dumont Vlet 97 Dr John Mott Groep Rotterdam | Frederiks Vlet 96 Dr. John Mott Groep Rotterdam | |
9 | 2007 | Arjan Blansjaar Vlet 10 S.B.N. Doorman Rotterdam | Guus Zwagemakers Vlet 646 Karel Doorman Loodsen Bergen op Zoom | Dumont Vlet 96 Dr. John Mott Groep Rotterdam | |
8 | 2006 | Loodsen KD Vlet 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jacob Boonstra Vlet 681 Tibrag Sneek | Nadine Berkhout Vlet 156 Klimopgroep Waddinxveen | |
7 | 2005 | Lennard Stok Vlet 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jacob Boonstra Vlet 681 Tibrag Sneek | Raoul Dumont Vlet 96 Dr. John Mottgroep Rotterdam | |
6 | 2004 | Almekinders Vlet 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Deelen Vlet 97 Dr. John Mottgroep Rotterdam | Eelco Vlet 802 Scouting Willibrordus Gouda | |
5 | 2003 | Streunding Vlet 1030 SBN Doorman Rotterdam | Boerdem Vlet 646 Karel Doorman Bergen op Zoom | Frederiks Vlet 96 Dr. John Mott Rotterdam | |
4 | 2002 | Danny Schuch Vlet 10 SBN Doorman Rotterdam | Chris Deelen Vlet 97 Dr. John Mott Rotterdam | Raoul Dumont Vlet 96 Dr. John Mott Rotterdam | |
3 | 2001 | Danny Schuch Vlet 10 SBN Doorman Rotterdam | Jochem Fredriks Vlet 97 Dr. John Mott Rotterdam | Jasper Boot Vlet 802 St.Willibrordus Gouda | |
2 | 2000 | Danny Schuch Vlet 10 SBN Doorman Rotterdam | Gilles Elseman Vlet 1065 Karel Doorman Bergen op Zoom | Jochem Frederiks Vlet 96 Dr. John Mott Rotterdam | |
1 | 1999 | Jochem Frederiks Vlet 97 Dr. John Mott Rotterdam | Gilles Elseman Vlet 407 Karel Doorman Bergen op Zoom | Koen van Leeuwen Vlet 802 Sint Willibrordus Gouda |